拍 品 清 單 | |||||
2020.10.25 | |||||
序號 | 名稱 | 數量 | 起拍價(元) | 標的說明 | 備注 |
4-1 | 錦雞圖字畫 | 一幅 | 1.2萬 | 真,五名專家鑒定(帶框) | 1、標的物的名稱、詳細描述僅供參考; 2、委托方移交本標的前已作了鑒定評估,對鑒定的權威性、準確性由競買人自行判斷,委托人、拍賣人不作承諾; 3、委托人、拍賣人不作保真承諾,拍賣以展示時現狀為準,不影響拍賣的結果。 |
4-2 | 芳園早春字畫 | 一幅 | 16萬 | 真,五名專家鑒定(帶框、玻璃已損壞) | |
4-3 | 月影字畫 | 一幅 | 1.2萬 | 真,五名專家鑒定(帶框) | |
4-4 | 鳥語花香字畫 | 一幅 | 1.6萬 | 真,五名專家鑒定(帶框) | |
4-5 | 新春雅韻字畫 | 一幅 | 8萬 | 真,五名專家鑒定 | |
4-6 | 嶺南早春字畫 | 一幅 | 4.8萬 | 真,五名專家鑒定 | |
4-7 | 走馬川行字畫 | 一幅 | 1600 | 真,五名專家鑒定 | |
4-8 | 柿柿如意,折扇字畫 | 一幅 | 2.4萬 | 真,五名專家鑒定 | |
4-9 | 瑞鶴迎春,折扇字畫 | 一幅 | 1.6萬 | 真,五名專家鑒定 | |
4-10 | 白色、褐紅色、雕一生平安玉牌 | 一件 | 1.2萬 | 和田玉,褐紅色成因未能確定,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站,報告編號W190032號檢測報告 | |
4-11 | 淺青白色含褐黃,雕雙人玉牌 | 一件 | 6000 | 和田玉,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站,報告編號W190032號檢測報告,褐黃色成分未能確定 | |
4-12 | 白含紅褐色,雕觀音玉牌 | 一件 | 4.88萬 | 和田玉,褐黃色成分未能確定,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站,報告編號W190032號檢測報告 | |
4-13 | 黃色金屬鑲紫紅、淺綠祖母綠型刻面寶石,配12顆無色圓刻面寶石ENZO牌戒指 | 一枚 | 1.36萬 | 寶石為碧璽,配鉆石12顆,黃色金屬的含金量為757‰,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站編號為W190386號檢測報告 | |
4-14 | 掛件為黃色金屬鑲紫紅、淺綠祖母綠型刻面寶石,配7顆無色圓刻面寶石,項鏈為黃色,肖邦ENZO牌吊墜項鏈 | 一套 | 2.32萬 | 掛件的寶石為碧璽,配鉆石7顆,黃色金屬的含金量為754.8‰,項鏈的黃色金屬的含金量為757.1‰,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站編號為W190386號檢測報告 | |
4-15 | 黃色金屬鑲25顆無色圓刻面寶石,粉紅、紫紅圓刻面和淺粉色水滴刻面寶石Cartier牌項鏈 | 一根 | 7.6萬 | 寶石為鉆石,配石榴石、藍寶石、芙蓉石,黃色金屬的含金量為760.8‰,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站編號為W190386號檢測報告 | |
4-16 | 白色金屬鑲白色圓珠和藍色馬眼形刻面,配6顆藍色、143顆無色圓刻面寶石PASPALEY牌珍珠項鏈 | 一根 | 4.4萬 | 寶石為珍珠、坦桑石配鉆石143顆、坦桑石6顆,白色金屬的含鉑量為954.9‰,江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站編號為W190386號檢測報告 | |
1 | 2013年7月金龍牌大型普通客車蘇LK6733 | 一輛 | 7.821萬 | 年檢至2021年7月,交強險至2021年7月,過戶及費用由買受人自理。 | 1、2號標的與鎮江市公共資源交易中心聯合拍賣 |
2 | 2010年8月奧迪小型轎車蘇LK9811 | 一輛 | 4.887萬 | 年檢至2021年8月,交強險至2021年8月,過戶及費用由買受人自理。 | |
3 | 句容市下蜀集鎮01、02幢,建筑面積約727.6㎡,土地使用權面積約666㎡(國家作價出資) | 416萬 | 該土地使用類型為國家作家出資,拍賣成交后,買賣雙方按照國家規定各自承擔拍品辦理過戶時應承擔的稅費(土地出讓金由買受人承擔)。 | ||
5-1 | 2011年9月雪佛蘭科帕奇小型普通客車蘇LB119A | 一輛 | 2萬 | 年檢至2021年9月,交強險至2021年9月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-2 | 2012年11月雪佛蘭科帕奇小型普通客車蘇LKA136 | 一輛 | 2.2萬 | 年檢至2020年11月,交強險至2020年11月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-3 | 2011年11月大眾轎車蘇LAE950 | 一輛 | 3萬 | 年檢至2020年11月,交強險至2020年11月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-4 | 2009年12月雪佛蘭轎車蘇L02116 | 一輛 | 1.15萬 | 年檢至2020年12月,交強險交至2020年12月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-5 | 2006年7月雅閣轎車蘇LHE315 | 一輛 | 1.31萬 | 年檢至2021年7月,交強險交至2021年7月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-6 | 2009年5月雅閣轎車蘇L19578 | 一輛 | 2.73萬 | 年檢至2021年5月,交強險交至2021年5月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-7 | 2013年1月長城小型普通客車蘇LDL975 | 一輛 | 1.02萬 | 年檢至2021年1月,交強險交至2021年1月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-8 | 2011年12月明銳轎車蘇L | 一輛 | 1.13萬 | 年檢至2020年12月,交強險交至2020年12月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-9 | 2011年11月金旅牌客車蘇LZ1533 | 一輛 | 1萬 | 年檢至2020年11月,交強險至2020年11月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-10 | 2007年12月別克商務車蘇LG1976 | 一輛 | 29817 | 年檢至2020年12月,交強險至2020年11月,過戶及費用由買受人自理。 | |
5-11 | 2008年12月別克商務車蘇L18621 | 一輛 | 36815 | 年檢至2020年12月,交強險至2021年1月,過戶及費用由買受人自理。 |
2020年度第30期拍賣清單(2020.10.25)
2020-10-20 15:13:00 瀏覽次數: